Hourdis polystyrène pour haut de sol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur coffrante | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
= 110 mm | = 120 mm | = 150 mm | = 200 mm | ||||
S 34 G SE | S 34 Décor SE | S 34 Clarté SE | S 33 G SE | S 33 Décor SE | S 32 Clarté G SE | SC... + RH S 30(1) | SC... + RH S 80(1) |
S 30 G SE | S 30 Décor SE | S 29 Clarté G SE | |||||
S 25 G SE | S 25 Décor SE | S 25 Clarté G SE | |||||
S 23 G SE | S 23 Décor SE | S 22 Clarté G SE | |||||
(1) Autres épaisseirs de réhausse, nous consulter.
Les sous-faces possibles
ZoomEntrevous Knauf KTM
ZoomEntrevous KTM
ZoomKnauf KTM gamme
ZoomKTM + réhausse S30
ZoomKTM + réhausse S80